Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| no_disposition | numeric | ||
| geo_point_2d | text | ||
| date_mutation | timestamp | ||
| nature_mutation | text | ||
| valeur_fonciere | numeric | ||
| no_voie | numeric | ||
| b_t_q | text | ||
| type_de_voie | text | ||
| code_voie | text | ||
| voie | text | ||
| code_postal | numeric | ||
| commune | text | ||
| code_departement | numeric | ||
| code_commune | numeric | ||
| prefixe_de_section | numeric | ||
| section | text | ||
| no_plan | numeric | ||
| no_volume | numeric | ||
| 1er_lot | numeric | ||
| surface_carrez_du_1er_lot | numeric | ||
| 2eme_lot | numeric | ||
| surface_carrez_du_2eme_lot | numeric | ||
| 3eme_lot | numeric | ||
| surface_carrez_du_3eme_lot | text | ||
| 4eme_lot | numeric | ||
| surface_carrez_du_4eme_lot | text | ||
| 5eme_lot | numeric | ||
| surface_carrez_du_5eme_lot | text | ||
| nombre_de_lots | numeric | ||
| code_type_local | numeric | ||
| type_local | text | ||
| identifiant_local | text | ||
| surface_reelle_bati | numeric | ||
| nombre_pieces_principales | numeric | ||
| nature_culture | text | ||
| nature_culture_speciale | text | ||
| surface_terrain | numeric | ||
| adresse | text | ||
| code_parcelle | text | ||
| code_insee | numeric | ||
| nom_de_la_rgion | text | ||
| nom_du_dpartement | text | ||
| nom_de_l_epci | text | ||
| code_insee_rgion | numeric | ||
| code_epci | numeric | ||
| nature_culture_spciale | text | ||
| prix_du_m2_bti | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 4 octobre 2021 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 octobre 2021 |
| Créé le | 4 octobre 2021 |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c578a259-f82a-4a26-9045-6bb09d48a4ac |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | de61ab29-c75f-40cc-9ca8-66f7e405bd78 |
| Size | 65,2 mébi |
| State | active |
| Url type | upload |
